SineuGene has built several gene therapy pipelines for brain disorders.
Name | Type | Target | Conditions | Proof-of-Concept | IND-enabling | IIT | Phase I | Phase II | Phase III/NDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG001 | AAV | undisclosed | ALS, PD | ||||||
SG001-2 | rhSG001 | undisclosed | ALS, Stroke | ||||||
SG002 | AAV | undisclosed | ALS/FTD | ||||||
SG003 | AAV | SOD1 | ALS | ||||||
SG004 | AAV | C9ORF72 | FTD | ||||||
SG005 | ASO | FUS | ALS | ||||||
Name | TYpe | Target | Conditions | Construct | Validation | Patenting | Application | ||
SG101 | Diagnostic KIt | ALS | |||||||
Name | TYpe | Target | Conditions | Construct | Validation | Patenting | Application | ||
SG202 | Animal Model | ALS | |||||||
SG203 | Animal Model | ALS | |||||||
SG204 | Animal Model | ALS | |||||||
Name | TYpe | Target | Conditions | 1st Screening | 2nd Screening | Validation | Patenting | Application | |
SG301 | AVV Capsid | BBB | CNS | ||||||
SG302 | AVV Capsid | BBB | CNS | ||||||
SG303 | AVV Capsid | BBB | CNS |
Copyright © 2022 神济昌华(北京)生物科技有限公司 版权所有
Copyright © 2022 神济昌华(北京)生物科技有限公司 版权所有